A Erdinger Clara é uma cerveja de trigo premium, com levedura fina e tradicional maturação dentro da própria garrafa, similar ás champagnes.
Servida corretamente fica ainda melhor!
Basta uma Erdinger bem gelada, o exclusivo copo e seguir os seguintes passos:
1) Enxagüe o exclusivo copo Erdinger com água fresca.
2) Mantenha o copo bem inclinado e despeje a cerveja lentamente, deixando dois dedos ainda na garrafa.
3) Agite a garrafa para misturar a levedura depositada no fundo.
4) Adicione o restante, formando uma coroa de espuma. A levedura ficará uniformemente dissolvida na cerveja, dando sua típica aparência turva.
Ficha Técnica – Weiss Clara
| Cervejaria: | Erdinger Weissbrau |
| País: | Alemanha |
| Estilo: | Weizen ou Weissbier |
| Visual: | Amarelo claro e turvo com espuma de boa formação. |
| Olfativo: | Complexo e rico com aromas levemente picantes, notas de banana e fermento. |
| Paladar: | Encorpado e elegante com sabor levemente adocicado e frutado com notas de banana e especiarias. |
| Teor alcoólico: | 5,3% |
| Temperatura de serviço: | de 5 a 7ºC |
| Copo Ideal: | Weizen |
| Harmonização: | Queijo de cabra, queijo brie, slasichas alemãs, comida japonesa, frutos do mar, saladas em geral, pratos condimentados e sobremesas a base de banana ou maçã. |
Ficha Técnica – Weiss Dunkel
| Cervejaria: | Erdinger |
| País: | Alemanha |
| Estilo: | Dunkelweizen |
| Visual: | Marrom escuro brilhante e turvo com espuma escura de boa formação e densidade. |
| Olfativo: | Agradávelmente complexo trazendo notas de torrado junto à caramelo que se equilibram com notas frutadas de banana e cravo de fundo. |
| Paladar: | Harmoniosa sinfonia de maltes de trigo e cevada levemente adocicados com notas de tostado e leve amargor acompanhado das notas de banana e do cravo. |
| Teor alcoólico: | 5,6% |
| Temperatura de consumo: | de 4 a 8ºC |
| Copo Ideal: | Weizen |
| Harmonização: | Ideal com carnes vermelhas assadas, carnes de caça, foundue de queijo, batatas gratinadas, carnes suínas assadas e defumadas, frango assado e cogumelos em geral. |






